Details:
Category: Project
| Hits: 7869
| NO | PROJECT NAME / CLIENT | SCOPE |
| 1 | Telkomsel 8 site / Metrocom | Data Center Design Assesment |
| 2 | Telkomsel BSD / Hewlett Packard | Data Center Design Assesment |
| 3 | PT. Aplikanusa Lintasarta – Indosat DRC 3 | Tier III Certification of Design Documents |
| 4 | Cyber Data Center International (CDCI) | Tier III Certification of Design Documents |
| 5 | Data Center Kamadjaja / Kamadjaja Logistics | Total Solution |
| 6 | Biznet Technovillage / Supra Primatama Nusantara | DRUPS & Raised Floor |
| 7 | PT. Frisian Flag Indonesia | DRUPS |
| 8 | PT. Greenfields Indonesia | DRUPS |
| 9 | Telemedia Pacific Indonesia / Telemedia Pacific Indonesia | Total Solution |
| 10 | Data Center SMARTFren Jakarta | Monitoring System, Raised floor |
| 11 | Data Center SMARTFren Surabaya | Monitoring System, Raised floor |
| 12 | Google Data Center Jakarta / Deltasindo Raya Sejahtera | Grounding Grid |
| 13 | Data Center Bogor / PT. Faasri | Raised Floor |
| 14 | NIX Data Center - PT. Mora Telematika Indonesia | Raised Floor |
| 15 | Data Centre Depkominfo Tarakan | Total Solution |
| 16 | Data Center JP Morgan | Grounding Grid |
| 17 | Data Center BCA Citraland | Grounding Grid |
| 18 | Bank Commenwealth | Grounding Grid |
| 19 | Data Center Bank DBS | Grounding Grid |
| 20 | Data Center PGN Pusat Jakarta | Raised Floor |
| 21 | Data Center Diskominfo Banjarbaru dan Mamuju | Raised Floor |
| 22 | PT. Pertamina EP Asset 3 Tambun / PT. Qintani | Raised Floor |
| 23 | Samuel Securitas / PT. Primatech | Fire Suppression System |
| 24 | BNI 46 / PT. Multi Karya Primatama | Thermal Armaflex |
| 25 | PT. Pertamina Patra Niaga | Raised Floor |
| 26 | PT. Indomarco Prismatama | Data Center Design Assesment |
| 27 | PT. Putra Baja Deli | Raised Floor |
| 28 | PT. Lautan Luas, Tbk | Monitoring System |
| 29 | PT. Total Indonesia / PT. Catur Elang Perkasa | Insulation Armaflex |
| 30 | Tower ATC Tanjung Pinang Project / PT. Nindya Karya | Raised Floor |
| 31 | BIJB Kertajati Airport Project / PT. PP Persero (Tbk) | Penangkal Petir |
| 32 | Tower BIJB Kertajati Airport Project / PT. Delima Agung Utama | Raised Floor |
| 33 | Cassia Condotel Bintan / PT. PP Persero Tbk | Raised Floor |
| 34 | Garuda Food Ingredient Div. Pati – Jawa Tengah / PT. Tudung Putra Putri Jaya | UPS |
| 35 | Pertamina EP Palembang / PT. Waskita Adhi Sejahtera | Raised Floor |
| 36 | PLTU Tanjung Jati, Jepara / PT. Shinryo Indonesia | Armaflex Insullation |
| 37 | Merak Energi Indonesia | Maintenance UPS |
| 38 | Hotel Novotel Solo | Thermal Armaflex |
| 39 | Alila Hotel Solo | Thermal Armaflex |
| 40 | IKEA Bandung / PT. Jaga Citra Inti | Monitoring System |
| 41 | IKEA Sentul / PT. Imecon Anugerah Perkasa | Monitoring System |
| 42 | Brawijaya Malang / PT. Sarana Kalyana Nusantara | Raised Floor |
| 43 | RS Tzu Chi – PIK / PT. Jaya Karya Integrasi | Data Center Design Assesment |
| 44 | PT. Jakarta International Container Terminal (“JICT”). | Uji Riksa Grounding & Genset |
| 45 | Dubnium / PT. Rafindo Tigasakti | Uji riksa penangkal petir |
| 46 | Lintasarta / PT. Jaya Karya Integrasi | Data Center Design Assesment |
| 47 | Menara Tendean / PT. Jaya Karya Integrasi | Electrical & DCIM |

